Puxador Pado Alto Padrão 600MM Chopin Inox Escovado
Simulador de Frete
- Calcular frete| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|---|---|
Resumo técnico: PUXADOR IX SM CHOPIN 600 MM IXE. Aplicação indicada: PARA PORTAS INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA (30 A 80 MM) E PORTAS DE VIDRO (8 A 12 MM). | |
| Produto | PUXADOR IX SM CHOPIN 600 MM IXE |
| Marca | Pado |
| Modelo | Chopin |
| Referência cadastrada | 59122805 |
| Aplicação | PARA PORTAS INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA (30 A 80 MM) E PORTAS DE VIDRO (8 A 12 MM) |
| Acabamento | INOX ESCOVADO (IXE) |
| Linha | PREMIUM RESIDENCE |
| Norma | N/A |
| Resistência à corrosão | grau 4 Componentes: - 2 puxadores CHOPIN (cada um composto por 1 corpo em aço inox e 2 bases em alumínio) - 2 buchas de fixação em alumínio - 4 juntas plásticas - 2 parafusos Allen M6 sem cabeça de aço inox - 4 parafusos prisioneiros M8 em aço (2 de menor comprimento e 2 de maior comprimento) - 4 parafusos Allen M5 com cabeça cilíndrica em aço - 1 chave allen 3 mm em aço Especificações: - Embalagem: Blister - Projetado para portas de correr e pivotante - Corpo com comprimento total de 635 mm entre extremidades e espaçamento de 600 mm entre eixos dos furos das bases - Para portas de vidro, utilizar parafuso prisioneiro M8 de menor comprimento; para portas de madeira, utilizar parafuso prisioneiro M8 de maior comprimento |
| GUIA TÉCNICO E INFORMAÇÕES DE USO | |
Importante antes da compra: Confira aplicação, medidas, máquina ou broca quando aplicável, acabamento e condições de instalação antes da compra. | |
Cuidados básicos: Retirar o puxador ao pintar a porta. Não utilizar produtos químicos. Não usar fita adesiva. Limpeza com pano macio e umedecido em água e sabão neutro | |
Garantia do fabricante: 01 ano contra eventuais defeitos de fabricação e/ou funcionamento, acabamento e para produtos em lugares públicos e/ou coletivos. Consulte termos e exclusões do fabricante. | |
Instalação: Recomendamos execução por profissional qualificado. | |
| Lions - A Loja do Chaveiro: Soluções para o profissional chaveiro. | |







